AppStore adatok - 2010 július

Az alkalmazások darabszámának valamint összértékének eloszlása kategóriák szerint
| Business | 6.226 db | 19,288 USD |
| Weather | 867 db | 1,031 USD |
| Utilities | 13.148 db | 23,358 USD |
| Travel | 14.019 db | 32,656 USD |
| Sports | 8.046 db | 14,443 USD |
| Social Networking | 3.636 db | 2,858 USD |
| Reference | 8.535 db | 31,015 USD |
| Productivity | 4.903 db | 12,192 USD |
| Photography | 3.918 db | 7,700 USD |
| News | 5.646 db | 4,313 USD |
| Navigation | 4.845 db | 22,873 USD |
| Music | 8.877 db | 11,806 USD |
| Lifestyle | 13.546 db | 24,147 USD |
| Healthcare & Fitness | 4.991 db | 10,550 USD |
| Games | 32.311 db | 40,236 USD |
| Finance | 3.350 db | 9,928 USD |
| Entertainment | 25.723 db | 34,579 USD |
| Education | 16.948 db | 55,201 USD |
| Books | 38.275 db | 201,484 USD |
| Medical | 3.273 db | 24,525 USD |
Jól látszik, hogy könyvek mekkora súllyal szerepelnek mind darabszámban, mind összegben. Nem véletlen, hogy külön figyelmet szentelt neki az Apple az iBook bevezetésével. A darabszámra második legnagyobb kategória - játékok - pedig már a kezdetektől további 19 alkategóriára van szétdobva.
Az alkalmazások feltöltésének időbeli megoszlása havi bontásban
| 2008 július | 1.102 db | 4,003 USD |
| 2008 augusztus | 1.077 db | 3,072 USD |
| 2008 szeptember | 1.444 db | 3,721 USD |
| 2008 október | 2.016 db | 5,629 USD |
| 2008 november | 2.278 db | 7,312 USD |
| 2008 december | 2.805 db | 6,060 USD |
| 2009 január | 3.333 db | 7,676 USD |
| 2009 február | 4.420 db | 9,137 USD |
| 2009 március | 4.896 db | 9,794 USD |
| 2009 április | 5.601 db | 12,736 USD |
| 2009 május | 5.619 db | 12,796 USD |
| 2009 június | 7.172 db | 18,816 USD |
| 2009 július | 7.940 db | 18,020 USD |
| 2009 augusztus | 9.261 db | 21,347 USD |
| 2009 szeptember | 10.552 db | 27,580 USD |
| 2009 október | 9.552 db | 23,832 USD |
| 2009 november | 10.434 db | 25,147 USD |
| 2009 december | 20.656 db | 50,846 USD |
| 2010 január | 18.222 db | 60,791 USD |
| 2010 február | 17.806 db | 55,911 USD |
| 2010 március | 17.993 db | 41,612 USD |
| 2010 április | 15.163 db | 33,845 USD |
| 2010 május | 16.304 db | 57,244 USD |
| 2010 június | 16.739 db | 46,121 USD |
| 2010 július | 8.698 db | 21,136 USD |
Az idő előrehaladtával látható a volumen folyamatos növekedése. Vannak kisebb megtorpanások, de a feltöltési kedv alapvetően nem csökken. Sőt.
A teljes fejlesztői csapat 45.800 főből/cégből áll. Közülük 32.568 fejlesztőnek (71%) van 1-2 alkalmazása. A teljes alkalmazásmennyiség harmadát kicsit több mint 200 fejlesztő hozta össze, akik egyenként több mint 100 alkalmazást töltöttek fel. A kemény mag (nekik fejenként több mint 500 alkalmazásuk van) 36.555 alkalmazással járult hozzá az AppStore teljesítményéhez.
A toplisták valamelyikébe mindössze 3.338 fejlesztőnek sikerült bejuttatni alkalmazást és közülük is csak 1042-en (2.27%) kerültek be valamelyik kategória top25-ös listájába.








